KFC Argentina: la historia y compromiso del mejor pollo frito
KFC Argentina: la historia y compromiso del mejor pollo frito
KFC Argentina: la historia y compromiso del mejor pollo frito
Información nutricional
SANDWICHES
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| TOMATE | 21 | 5 | 0 | 1 |
| MAYONESA A GRANEL | 314 | 7.1 | 31.4 | 0 |
| MANTECA | 750 | 0 | 83 | 0 |
| PEPINO ACANALADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMITO EN FETAS | 115 | 10 | 2.7 | 12.6 |
| QUESO CHEDDAR EN FETAS | 293 | 11 | 20.7 | 15.7 |
| SALSA BBQ A GRANEL | 141.7 | 35.8 | 0 | 0 |
| SALSA PICANTE A GRANEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIX DE ENSALADA | 19 | 2.7 | 0 | 2.1 |
| PAN REGULAR | 276 | 50 | 4.4 | 9.2 |
| CHEEDAR POLVO FUNDIDO | 0.45 | 50 | 23 | 9 |
| PAN PORTEÑO | 193.5 | 39.39 | 1.48 | 5.77 |
| PAN BRIOCHE | 244 | 46 | 3.7 | 7 |
HELADERIAS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| HELADO DULCE DE LECHE | 140 | 27 | 3.2 | 3.2 |
| HELADO VAINILLA | 140 | 22 | 3.9 | 3.9 |
| SALSA DE CHOCOLATE | 263 | 62 | 1 | 1.9 |
| SALSA DE DULCE DE LECHE | 236 | 41 | 5.2 | 5.6 |
| SALSA DE FRUTILLA | 214 | 53 | 0 | 0 |
| GALLETITA OREO CAJA X36 X 117 GR | 472 | 70.2 | 19.3 | 4.2 |
| MANTECOL | 534 | 53 | 30 | 13 |
| CUBANITO | 441 | 76 | 13 | 4.9 |
| CONO HELADO | 0 | 85.81 | 0 | 0 |
BEBIDAS DILUIDOS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| JARABE BEBIDA GASEOSA COCA | 42 | 11 | 0 | 0 |
| JARABE BEBIDA GASEOSA COCA ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARABE BEBIDA GASEOSA FANTA ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARABE BEBIDA GASEOSA SPRITE ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALSAS Y DIPS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| MOSTAZA INDIVIDUAL | 62.5 | 12.5 | 0 | 0 |
| MAYONESA INDIVIDUAL | 313 | 7.7 | 31.1 | 0.7 |
| MOSTAZA CON MIEL | 153.8 | 28.46 | 3.07 | 3.07 |
| SALSA PICANTE INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALSA BARBACOA INDIVIDUAL | 141.7 | 35.8 | 0 | 0 |
| KETCHUP INDIVIDUAL | 112.5 | 25 | 0 | 0 |
BEBIDAS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| AGUA S/GAS FEMSA X 6 UN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQUARIUS MANZANA | 32 | 7.5 | 0 | 0 |
| AQUARIUS POMELO | 32 | 7.5 | 0 | 0 |
| AQUARIUS PERA | 32 | 7.5 | 0 | 0 |
| COCA COLA | 42 | 11 | 0 | 0 |
| COCA COLA LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFORMADOS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| PAPAS FRITAS | 298 | 13.1 | 17.8 | 21.2 |
| PANCETA FRITA | 236 | 5.2 | 10.3 | 30.6 |
| 9 PRESAS FRITAS - ALA ORIGINAL | 301 | 13.5 | 17.5 | 22.4 |
| 9 PRESAS FRITAS - PECHUGA ORIGINAL | 235 | 11.2 | 11.2 | 22.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - MUSLO ORIGINAL | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - CADERA ORIGINAL | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - COSTILLA ORIGINAL | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - ALA CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - PECHUGA CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - MUSLO CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - CADERA CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| 9 PRESAS FRITAS - COSTILLA CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 |
| FILETE | 199 | 5.9 | 9.6 | 22.2 |
| STRIPS | 263 | 12.3 | 16 | 17.3 |
| ALITAS | 248 | 11.1 | 12.8 | 22.1 |
VARIOS
| NOMBRE | Calorías totales (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| GUACAMOLE | 633.33 | 23.33 | 60 | 6.67 |
| CAFÉ DE GRANO | 315 | 6.7 | 18.3 | 0 |
| CREMA CHANTILLY | 252 | 12 | 22 | 3.2 |
| MEDIALUNA DE MANTECA | 345.45 | 42.4 | 17.9 | 4.8 |
| LECHE DESCREMADA | 40 | 4.8 | 1 | 3 |